カラフルらいふ料金表R6.6地域密着型通所介護
カラフルらいふ料金表R6.6介護予防通所介護
地域密着型通所介護
要介護度 | ご利用時間 | 単位 | 基本料金 | 自己負担1割の場合 |
要介護1 | 3時間以上 4時間未満 |
416 | 4,218 | 422 |
要介護2 | 478 | 4,847 | 485 | |
要介護3 | 540 | 5,476 | 548 | |
要介護4 | 600 | 6,084 | 609 | |
要介護5 | 663 | 6,723 | 673 | |
要介護1 | 4時間以上 5時間未満 |
436 | 4,421 | 443 |
要介護2 | 501 | 5,080 | 509 | |
要介護3 | 566 | 5,739 | 574 | |
要介護4 | 629 | 6,378 | 638 | |
要介護5 | 695 | 7,047 | 705 | |
要介護1 | 5時間以上 6時間未満 |
657 | 6,662 | 667 |
要介護2 | 776 | 7,869 | 787 | |
要介護3 | 896 | 9,085 | 909 | |
要介護4 | 1013 | 10,272 | 1,028 | |
要介護5 | 1134 | 11,499 | 1,150 | |
要介護1 | 6時間以上 7時間未満 |
678 | 6,875 | 688 |
要介護2 | 801 | 8,122 | 813 | |
要介護3 | 925 | 9,380 | 938 | |
要介護4 | 1049 | 10,637 | 1,064 | |
要介護5 | 1172 | 11,884 | 1,189 | |
要介護1 | 7時間以上 8時間未満 |
753 | 7,635 | 764 |
要介護2 | 890 | 9,025 | 903 | |
要介護3 | 1032 | 10,464 | 1,047 | |
要介護4 | 1172 | 11,884 | 1,189 | |
要介護5 | 1312 | 13,304 | 1,331 | |
要介護1 | 8時間以上 9時間未満 |
783 | 7,940 | 794 |
要介護2 | 925 | 9,380 | 938 | |
要介護3 | 1072 | 10,870 | 1,088 | |
要介護4 | 1220 | 12,371 | 1,238 | |
要介護5 | 1365 | 13,841 | 1,385 | |
加算 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 223 | 23 | |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の92/1000 | 92/1000 | 左記の1割 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 568 | 57 | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40 | 406 | 41 | |
介護予防通所介護(総合事業) | ||||
事業対象者・要支援1 (1月4回まで) |
1回につき | 436 | 4,421 | 443 |
事業対象者・要支援2 (1月8回まで) |
447 | 4,533 | 454 | |
加算 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 事業対象者・要支援1 | 88 | 892 | 90 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 事業対象者・要支援2 | 176 | 1,785 | 179 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の92/1000 | 92/1000 | 左記の1割 | |
令和6年6月1日